![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Diesel (1) | ||||
Blue dCi 95 | Ab CHF 14'090 | Ab CHF 12'490 | Ab CHF 13'490 | |
Benzin (1) | ||||
TCe 90 | Ab CHF 12'890 | Ab CHF 11'290 | Ab CHF 12'290 | |
Blue dCi 95
Treibstoff | Diesel |
Leistung - Verbrauch :
0 - 100 km/h (s) | 12,3 |
Verbrauch gemischt (l/100 km) | 3,9 |
Verbrauch Stadtverkehr (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Emission (g/km) | 104 |
Verbrauch ausserstädtisch (l/100 km) | 3,8 |
TCe 90
Treibstoff | Benzin |
Leistung - Verbrauch :
0 - 100 km/h (s) | 11,1 |
Verbrauch gemischt (l/100 km) | 5,5 |
Verbrauch Stadtverkehr (l/100 km) | 6,6 |
CO2-Emission (g/km) | 126 |
Verbrauch ausserstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Dacia Sandero Stepway im Detail